Smart Yorkies Growth Tracker
Yorkshire Terrier Growth Estimates
A reference tool for following puppy growth—not a guarantee of adult size.
Size disclaimer: Yorkshire Terriers grow at different rates. Genetics, nutrition, health and development all matter. Any adult-weight projection is an estimate only. Smart Yorkies LLC does not guarantee mature weight or size.
Reference estimate based on 8-week weight
| Puppy weight | Estimated adult weight |
|---|---|
| 1.00 lb (0.45 kg) | 4.0 lb (1.81 kg) |
| 1.25 lb (0.57 kg) | 4.75 lb (2.15 kg) |
| 1.50 lb (0.68 kg) | 5.5 lb (2.50 kg) |
| 1.75 lb (0.79 kg) | 6.5 lb (2.95 kg) |
| 2.00 lb (0.91 kg) | 7.0 lb (3.17 kg) |
| 2.25 lb (1.02 kg) | 7.5 lb (3.40 kg) |
| 2.50 lb (1.13 kg) | 7.75 lb (3.51 kg) |
| 2.75 lb (1.25 kg) | 8.25 lb (3.74 kg) |
| 3.00 lb (1.36 kg) | 9.0 lb (4.08 kg) |
Reference estimate based on 3-month weight
| Puppy weight | Estimated adult weight |
|---|---|
| 1.75 lb (0.79 kg) | 3.5 lb (1.59 kg) |
| 2.00 lb (0.91 kg) | 4.0 lb (1.81 kg) |
| 2.15 lb (0.98 kg) | 4.25 lb (1.93 kg) |
| 2.20 lb (1.00 kg) | 4.5 lb (2.04 kg) |
| 2.30 lb (1.04 kg) | 4.75 lb (2.15 kg) |
| 2.50 lb (1.13 kg) | 5.0 lb (2.27 kg) |
| 2.75 lb (1.25 kg) | 5.5 lb (2.50 kg) |
| 3.00 lb (1.36 kg) | 6.0 lb (2.72 kg) |
| 3.25 lb (1.47 kg) | 6.5 lb (2.95 kg) |
| 3.50 lb (1.59 kg) | 7.0 lb (3.18 kg) |
| 4.00 lb (1.81 kg) | 8.0 lb (3.63 kg) |
| 4.25 lb (1.93 kg) | 8.5 lb (3.86 kg) |
| 4.50 lb (2.04 kg) | 9.0 lb (4.08 kg) |
Building our own Smart Yorkies data: We will track our puppies' actual birth, weekly and adult weights over time. As our own dataset grows, Smart Yorkies LLC can develop a program-specific growth reference based on our lines rather than presenting outside calculations as proprietary Smart Yorkies data.